Fixed Focus Lens (Megapixel Compatible)
Share
หมวดหมู่ : Product Trial ,  Products ,  Fixed Focus Lens , 
Share
|Specification
Model Number | M0814-MP2 | M1214-MP2 | M1614-MP2 | M2514-MP2 | M3514-MP | M5018-MP2 | M7528-MP | H0514-MP2 |
Focus Distance | 8mm | 12mm | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm | 5mm |
Aperture Range | F1.4-F16C (With lock screw) | F1.4-F16C (With lock screw) | F1.4-F16C (With lock screw) | F1.4-F16C (With lock screw) | F1.4-F16C (With lock screw) | F1.4-F16C (With lock screw) | F2.8-F16C (With lock screw) | F1.4-F16C (With lock screw) |
Camera Mount | C-Mount | |||||||
Compatible Camera Sensor Size | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | 2/3 inch | 1/2 inch |
Horizontal/Vertical Angle of View | 56.3°/43.7° | 40.4°/30.8° | 30.8°/23.4° | 20.0°/15.1° | 13.9°/10.4° | 10.5°/7.9° | 6.8°/5.1° | 65.5°/51.4° |
Distortion (at 1/2″) | -1.1% | -0.35% | -0.3% | -0.1% | -0.39% | -0.2% | -0.22% | -0.48% |
Dimensions | φ33.5x28.2mm | φ33.5x28.2mm | φ33.5x28.2mm | φ33.5×36.0mm | φ33.5×38.2mm | φ33.5×38.1mm | φ35×57.75 (65.75)mm | φ44.5×45.8mm |
Closest Distance | 0.05m | 0.15m | 0.3m | 0.2m | 0.3m | 0.5m | 0.3m | 0.05m |
Filter Screw Size | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M30.5×0.5 | M43x0.75 |
Operating Temperature Limit | -20 - +50℃ |
|Reference Example
●Uses 1/2 inch USB camera
Taken at a working distance of 0.5m
・M0814-MP2
Field of view: 400mm x 300mm
・M1214-MP2
Field of view: 266.7mm x 200.0mm
・M1614-MP2
Field of view: 200.0mm x 150.0mm
・M2514-MP2
Field of view: 128.0mm x 96.0mm
・M3514-MP
Field of view: 91.4mm x 68.6mm
・M5018-MP2
Field of view: 64.0mm x 48.0mm
・H0514-MP2
Field of view: 640.0mm x 480.0mm
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับสินค้า
Tel: 02-664-2246
Mail:info@shodensha.co.th
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 17.30 น.