ハイスピードカメラ
Share
カテゴリー : Products ,  High-speed Camera(กล้องไฮสปีดความเร็วสูง) , 
Share
• ハイスピードカメラCHU130EXは、有効画素数1280×1024、1/2 インチのCMOSセンサーにより、 フルフレームで2000コマ/秒、VGA サイズで800コマ/秒、最大4000コマ/秒の高速度撮影が可能な モノクロ(※)のデジタルハイスピードカメラです。
• 小型軽量ながら内蔵メモリを搭載し、複数カメラの高速ステレオ撮 影でもコマ落ちがありません。
(内蔵メモリ記録 / DMA転送ハイブリッドモデル)
• USB3.0バスパワー動作で接続が簡単になりました!
カメラ仕様
カメラタイプ | A/D10bit モノクロ ※1 |
センサー | 1/2インチCMOS |
有効画素数 | 1280x1024 |
レンズマウント | マウント |
記録モード | 内蔵メモリ/DMA転送 |
レンズマウント | Cマウント |
データ出力 | USB3.0 Micro-B |
シャッター速度 | 最高1/100,000(10μ秒) |
センサー感度(550nm時) | 7.7V/lux.s |
カメラ電源入力 | 5V |
電源供給方法 | USBバスパワー、12ピン電源コネクタ |
消費電力 | 4.5W以下 |
重量(カメラヘッドのみ) | 約210g |
サイズ | 44x44x81.5mm(突起物を除く) |
コントロールソフト スペック
トリガー | スタート、エンド、センター(3.3V TTLまたは接点)およびモーショントリガー |
補助機能 | ヒストグラム、補助線表示、フォーカスピーキング、ライブ画像回転、フレーム時間書き込み、 トリミング、情報テキスト出力 |
画像ファイル | AVI、WMV、BMP/Jpeg、RAW |
対応OS | Windows7、8、8.1、10 |
解像度、撮影コマ数による記録時間
撮影速度 | 解像度 | 参考記録枚数 | 参考記録時間 |
200 | 1280x1024 | 1632枚 | 8.1秒 |
250 | 1024x1024 | 2042枚 | 8.1秒 |
300 | 1024x768 | 2724枚 | 9.1秒 |
500 | 800x600 | 4466枚 | 8.9秒 |
800 | 640x480 | 6982枚 | 8.7秒 |
1000 | 512x480 | 8728枚 | 8.7秒 |
1500 | 576x256 | 14551枚 | 9.7秒 |
2500 | 320x240 | 27943枚 | 11.1秒 |
4000 | 112x80 | 239552枚 | 59.8秒 |
カメラ仕様
【ハイスピード動画1-携帯電話落下-】 (参考動画)
【ハイスピード動画2-ドリルの回転- 】
この商品について問い合わせる
Tel: 02-664-2246
営業時間 8:30 - 17:30 土日祝休