GigEカメラ EGシリーズ(カラー)
Share
カテゴリー : Product Trial ,  Products ,  Industrial GigE Vision Camera , 
Share
型番 | EG41-C | EG130U-C | EG160-C | EG320-C | EG502-C | EG600U-C | EG1200-C | EG1200-GC | EG2001-C |
撮像素子 | 1/2.9インチ CMOS 40万画素 Sony社 IMX287 | 1/2インチ CMOS 130万画素 | 1/2.9インチ CMOS 160万画素 Sony社 IMX296 | 1/1.8インチ CMOS 320万画素 Sony社 IMX265 | 2/3インチ CMOS 500万画素 Sony社 IMX264 | 1/1.8インチ CMOS 600万画素 Sony社 IMX178 | 1/1.7インチ CMOS 1200万画素 Sony社 IMX226 | 1/1.1インチ CMOS 1200万画素 Sony社 IMX304 | 1インチ CMOS 2000万画素 Sony社 IMX183 |
ピクセルサイズ(μm) | 6.9×6.9 | 4.8×4.8 | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 | 3.45×3.45 | 2.4×2.4 | 1.85×1.85 | 3.45×3.45 | 2.4×2.4 |
最大解像度 | 720×540 | 1280×1024 | 1440×1080 | 2048×1536 | 2448×2048 | 3072×2048 | 4024×3036 | 4096×3000 | 5472×3648 |
フレームレート*1 | 120fps | 70fps | 65.2fps | 37.5fps | 24.2fps | 19fps | 9.6fps | 9.4fps | 5.9fps |
最小露光時間(μSec) | 15 | 10 | 15 | 50 | 15 | 25 | 34 | 15 | 46 |
ダイナミックレンジ | 74dB | 60dB | 74dB | 73dB | 72dB | 71.3dB | 70.5dB | 72.2dB | 65dB |
S/N比 | 41dB | 40dB | 40dB | 40dB | 40dB | 40dB | 40.5dB | 40.2dB | 41.5dB |
シャッター方式 | グローバル シャッター | グローバル シャッター | グローバル シャッター | グローバル シャッター | グローバル シャッター | ローリング シャッター | ローリング シャッター | グローバル シャッター | ローリング シャッター |
電源 | DC9~24V もしくは PoE(クラス0) | DC9~24V もしくは PoE(クラス0) | DC9~24V もしくは PoE(クラス0) | DC12V もしくは PoE(クラス0) | DC9~24V もしくは PoE(クラス0) | DC9~24V もしくは PoE(クラス0) | DC12V もしくは PoE(クラス0) | DC12V もしくは PoE(クラス0) | DC9~24V もしくは PoE(クラス0) |
消費電力 | DC12V時 定格 3.1 W | DC12V時 定格 1.8 W | DC12V時 定格 2.5 W | DC12V時 定格 3.48 W | DC12V時 定格 2.9 W | DC12V時 定格 1.7W | DC12V時 定格 2.9 W | DC12V時 定格 4.6 W | DC12V時 定格 2.5 W |
サイズ/重量 | 29mm × 29mm × 42mm/68g | 29mm × 29mm × 42mm/100g | 29mm × 29mm × 42mm/100g | 29mm × 29mm × 42mm/68g | 29mm × 29mm × 42mm/100g | 29mm × 29mm × 42mm/100g | 29mm × 29mm × 42mm/68g | 44mm × 29mm × 59mm/100g | 29mm × 29mm × 42mm/68g |
マウント | Cマウント | ||||||||
インターフェース | GigE | ||||||||
映像形式 | Bayer・YUV・RGB | Bayer | Bayer・YUV・RGB | Bayer・YUV・RGB | Bayer・YUV・RGB | Bayer | Bayer・YUV・RGB | Bayer・YUV・RGB | Bayer・YUV・RGB |
対応OS | Windows 10、11 | ||||||||
温度環境(周囲温度) | 動作時 0℃~50℃ 保管時 -30℃~70℃ | 動作時 0℃~50℃ 保管時 -30℃~70℃ | 動作時 -30℃~60℃ 保管時 -30℃~70℃ | 動作時 0℃~50℃ 保管時 -30℃~70℃ | 動作時 -30℃~60℃ 保管時 -30℃~70℃ | 動作時 0℃~50℃ 保管時 -30℃~70℃ | 動作時 0℃~50℃ 保管時 -30℃~70℃ | 動作時 0℃~50℃ 保管時 -30℃~70℃ | 動作時 -30℃~60℃ 保管時 -30℃~70℃ |
認証 | CE / FCC / RoHS | CE / RoHS / KC | CE / FCC / RoHS / KC | CE / FCC / RoHS | CE / FCC / RoHS / KC | CE / RoHS / KC | CE / FCC / RoHS / KC | CE / FCC / RoHS / KC | CE / FCC / RoHS / KC |
*1: Bayer 8bit時
ローリングシャッターとは「ライン露光順次読み出し」とも言います。
1~数ラインを1つのラインブロックにして、このラインブロック毎の露光を上から下に順番に行って1つの映像にします。
そのため動体・移動物を撮影する際に歪みが生じてしまいます。
ただし高画素でも安価です。
|GigEカメラ オススメポイント
1.軽量・小型のコンパクトサイズ
GigEカメラは
29mm×29mm×42mmの超小型サイズ!(コネクタ突起含まず)
2.産業用マシンビジョンシステム向けの国際的工業用カメラ規格 GigE Visionに準拠
GigE Visionとは?
産業用カメラ向け自動画像化協会(AIA Automated Imaging Association)が管理する、イーサネット通信規格(IEEE802.3)を用いた画像処理向けカメラインターフェース規格です。
伝送速度 | 1Gbps |
受信デバイス | C搭載LAN、もしくはギガビットNIC(Network Interface Car) |
ケーブル | Cat.6 銅線 100m 光ファイバ 5,000m |
コネクタ | ・銅線イーサネット ・スクリュー固定付銅線イーサネット ・イーサネット光ファイバケーブル |
カメラ給電 | イーサネットケーブル経由(PoE)もしくは外部から給電 |
その他の特徴 | マルチカメラが可能 |
松電舎のGigEカメラは GigE Vision 1.2規格に準拠しています。
3.外部トリガー端子付
外部トリガー端子、ストロボ出力端子付
更に汎用I/O端子が標準装備!
システムが組みやすくなっております。
I/Oケーブルは別売です。
4.豊富なオプションをご用意!
固定焦点レンズ・ケーブル・その他オプションを多数取り揃えております。
固定焦点レンズ
ケーブル
照明
カメラスタンド
|松電舎 GigEカメラの使い方
HALCON、LabVIEW等のマシンビジョンソフトウェアの
映像入力装置として使えます(Windows )
松電舎の GigEカメラは国際的工業用カメラ規格 GigE Visionに準拠しており、各種マシンビジョンソフトウェアで使用できます
HALCON | MVTec Software社 |
LabVIEW *LabViewには付属もしくは別売オプションの NI-IMAQdx が必要です。 | National Instruments社 |
VisionPro | Cognex社 |
MIL(Matrox Imaging Library) | Zebra Technologies社 (キヤノンITソリューションズ取扱い) |
Adaptive Vision Studio | Future Processing社 |
MatLab | MathWorks社 |
*お手持ちのバージョンでの動作確認等は、カメラの無料デモ機貸出を是非ご利用ください。
自社プログラム開発が行えます。
■Windowsの場合
カメラにSDKが標準付属(付属のCD内)
サンプルコード付(python、VC++、C#、VB.NET、C++Builder)
SDKはカメラのドライバーに含まれます。
*SDKを使ったカメラ制御には、どの言語でプログラミングするにしてもメモリやポインタなどのC言語の知識がある程度必要です。
■Linuxの場合
SDKはダウンロードをお願いしております。(カメラには付属しません。)
サンプルコード付(python、VC++、C#、VB.NET、C++Builder)
Linuxには様々なディストリビューション(種類)があるのでご確認ください。
*SDKを使ったカメラ制御には、どの言語でプログラミングするにしてもメモリやポインタなどのC言語の知識がある程度必要です。
また、システム設計段階での映像確認やプログラム作成時に各種パラメータ効果が確認できる、動作確認用Viewerソフトウェアが標準で付属しています。
松電舎開発のトリガー撮影ソフトウェアシリーズでカメラを使用する(Windows)
世の中のソフトは複雑すぎる!!
やりたい事だけの単機能ソフト トリガー撮影ソフトウェアシリーズ
トリガー信号で保存/一時停止が可能
トリガー撮影ソフトウェア
Hi TriggerF Light
1~4台までのカメラで同時撮影可能
4画面表示撮影ソフトウェア
Hi TriggerQ
突発的な事象を確実に記録するソフトウェアです。
パソコンのHDD/SSDに直接録画します。
設備監視ドライブレコーダー
Hi TriggerWatcher
その他にも長時間録画、完全同期録画など様々なソフトウェアをご用意しております。
GigEカメラ用電源
GigEカメラ用POE電源
ING-ADE3AT2(1m)
●GigEカメラに給電するためのPOE電源
●ノートPCやスリムPCのようなグラバーボードが入らないパソコンに必須
●1mのLANケーブル付き
●カメラ1台接続用
|付属品
CD-ROM(ドライバ・SDK・取扱説明書PDFファイル)
三脚アダプタ
*カメラ用電源は別売です。
この商品について問い合わせる
Tel: 02-664-2246
Mail:info@shodensha.co.th
営業時間 月曜日~金曜日.8.30 - 17.30